Beschrijving
Welkom om KORTON INDUSTRIAL LIMITED te kiezen.
Nr 1. onze adwantages
1. 14 jaar die producten dragen die en ervaringen vervaardigen uitvoeren
2. OEM de orde en de niet genormaliseerde dragende orde kunnen worden goedgekeurd
3. Vele grootte van lager is beschikbaar. Het grote hoeveelheidslager kan worden verstrekt
4. Om klanten te eerbiedigen, kunt u de ladingshaven verkiezen
5. Een bepaald aantal van vrije steekproef kan zijn verstrekt om de de naverkoopdiensten en garantie van onze klant te steunen.
Nr 2. Beschrijving: Geïsoleerd lager
Ras: wij gebruiken het meest geavanceerde technologie-koude uitdrijvingsproces Bovendien, het ras zal twee of drie keer bui maken om zijn hoge precisie te waarborgen
Rolling element: wij gebruiken de het rollen technologie om de rol en de staalbal van hoge precisielager te verwerken, het meeste voordeel van onze technologie moet productieve en productieve efficiency bevorderen Tezelfdertijd onze technologie kan het dragende beroepsleven verlengen De hardheid en de diamentionstabiliteit zullen ook bevorderen
De kooi van het staal: te vermijden vermijd barsten en waarborg de hardheid, wij gebruiken „op hoge temperatuur + oud“ patroon, onze kooi van hoge precisielager heeft geavanceerd niveau in China bij de weerstand van de oppervlakteschuring en moeheidssterkte bereikt
Nr 3. OEM al merklager
1. diep groefkogellager 6000.6200.6300.6400.61800.61900, Z, RS, ZZ, 2RS
2. sferisch rollager 22200.22300.23000.24000.23100.24100, CA, CC, E, W33
3. cilindrisch rollager N, NU, NJ, NN, NUP, E, ECP, ECM, ECJ
4. spits rollager 30200.30300.32200.32300.31300.32000
5. Het richten van kogellager 1200.1300.2200.2300,
6. HET LAGERNA VAN DE NAALDROL, NAV, NK, NKI, RNA, NK, RNAV, ZKLF, ZKLN, ZARF, ZARN
7. duwkogellager 51100.51200.51300.51400, E, M
8. hoekige contactbal bearing7000,7100,7200,7300, AC, BECBM, C
9. SFERISCH DUIDELIJK DRAGEND DUITSLAND, GEG, GEEW, U, UC, UG, GX, GAC, SA, SABP
10.Wheel hub die /ceramic het dragen/plastic lager/het luie lager van Susan dragen
Nr 4. Geïsoleerda Lager Specificatie:
De Types van verbindingen | OPEN |
Het Niveau van de trilling | Z1V1, Z2V2, Z3V3 |
Ontruiming | C2, C0, C3, C4, C5 |
De Codes van de tolerantie | ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5 |
Materral | GCr15-China/AISI52100-USA/Din100Cr6-Duitsland |
MOQ | minstens 1Set |
De Levertijd van | 15-45 dagen na contract |
De Termijnen van de betaling | TT/PAPAL/DE WESTERN UNION |
Pavkage | Buis package+outer carton+pallets; Enige box+outer carton+pallets; Buis pavkge+middle box+outer carton+pallets; Volgens uw vereiste |
Nr 5. Het Lager van de verminderde Rol Modellen:
(mm) | (kg) | |||||||||
D | D | T | B | C | r1 (min) | r2 (min) | Kegel | Kop | ||
15.875 | 34.988 | 10.998 | 10.998 | 8.712 | 1.3 | 1.3 | L21549 | L21511 | 0.033 | 0.019 |
15.875 | 42.862 | 14.288 | 14.288 | 9.525 | 1.5 | 1.5 | 11590 | 11520 | 0.06 | 0.04 |
15.875 | 42.863 | 14.288 | 14.288 | 9.525 | 1.6 | 1.6 | H-11590 | H-11520 | 0.06 | 0.041 |
16.993 | 39.992 | 12.014 | 11.153 | 9.525 | 0.8 | 1.3 | A6067 | A6157 | 0.04 | 0.032 |
17.462 | 39.878 | 13.843 | 14.605 | 10.668 | 1.3 | 1.3 | LM11749 | LM11710 | 0.055 | 0.026 |
17.463 | 39.878 | 13.843 | 14.605 | 10.668 | 1.2 | 1.2 | H-LM11749 | H-LM11710 | 0.058 | 0.028 |
19.05 | 39.992 | 12.014 | 11.153 | 9.525 | 1 | 1.3 | A6075 | A6157 | 0.037 | 0.032 |
19.05 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.2 | 1.2 | H-LM11949 | H-LM11910 | 0.081 | 0.044 |
19.05 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | LM11949 | LM11910 | 0.08 | 0.045 |
19.05 | 47 | 14.381 | 14.381 | 11.112 | 1.3 | 1.3 | 05075 | 05185 | 0.074 | 0.046 |
19.05 | 49.225 | 18.034 | 19.05 | 14.288 | 1.2 | 1.2 | H-09067 | H-09195 | 0.116 | 0.066 |
19.05 | 49.225 | 18.034 | 19.05 | 14.288 | 1.3 | 1.3 | 09067 | 09195 | 0.11 | 0.065 |
19.05 | 49.225 | 21.209 | 19.05 | 17.463 | 1.3 | 1.5 | 09067 | 09196 | 0.11 | 0.085 |
19.05 | 49.225 | 21.209 | 19.05 | 17.463 | 1.3 | 3.5 | 09067 | 09194 | 0.11 | 0.081 |
19.05 | 49.225 | 19.845 | 21.539 | 14.288 | 1.3 | 1.3 | 09078 | 09195 | 0.11 | 0.065 |
19.05 | 49.225 | 23.02 | 21.539 | 17.463 | 1.3 | 1.5 | 09078 | 09196 | 0.11 | 0.085 |
19.05 | 49.225 | 23.02 | 21.539 | 17.463 | 1.3 | 3.5 | 09078 | 09194 | 0.11 | 0.081 |
19.05 | 49.225 | 19.845 | 21.539 | 14.288 | 1.3 | 1.3 | 09074 | 09195 | 0.11 | 0.065 |
19.05 | 49.225 | 23.02 | 21.539 | 17.463 | 1.3 | 1.5 | 09074 | 09196 | 0.11 | 0.085 |
19.05 | 49.225 | 23.02 | 21.539 | 17.463 | 1.3 | 3.5 | 09074 | 09194 | 0.11 | 0.081 |
19.987 | 47 | 14.381 | 14.381 | 11.112 | 1.5 | 1.3 | 05079 | 05185 | 0.07 | 0.046 |
20.638 | 49.225 | 19.845 | 19.845 | 15.875 | 1.5 | 1.5 | 12580 | 12520 | 0.115 | 0.066 |
21.43 | 50.005 | 17.526 | 18.288 | 13.97 | 1.17 | 1.17 | H-M12649 | H-M12610 | 0.112 | 0.06 |
21.43 | 50.005 | 17.526 | 18.288 | 13.97 | 1.3 | 1.3 | M12649 | M12610 | 0.11 | 0.059 |
22 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.27 | 1.27 | H-LM12749 | H-LM12710 | 0.078 | 0.038 |
22 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | LM12749 | LM12710 | 0.079 | 0.039 |
22 | 45.975 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.27 | 1.27 | H-LM12749 | H-LM12711 | 0.078 | 0.043 |
22.225 | 50.005 | 13.495 | 14.26 | 9.525 | 1.3 | 1 | 07087 | 07196 | 0.095 | 0.035 |
22.225 | 50.005 | 17.526 | 18.288 | 13.97 | 1.3 | 1.3 | M12648 | M12610 | 0.107 | 0.059 |
22.225 | 51.994 | 15.011 | 14.26 | 12.7 | 1.3 | 1.3 | 07087 | 07204 | 0.094 | 0.06 |
22.225 | 52.388 | 19.368 | 20.168 | 14.288 | 1.5 | 1.5 | 1380 | 1328 | 0.13 | 0.067 |
22.225 | 52.388 | 19.368 | 20.168 | 14.288 | 1.6 | 1.6 | H-1380 | H-1328 | 0.131 | 0.068 |
22.225 | 57.15 | 22.225 | 22.225 | 17.463 | 0.8 | 1.6 | H-1280 | H-1220 | 0.188 | 0.107 |
23.812 | 56.896 | 19.368 | 19.837 | 15.875 | 0.8 | 1.3 | 1779 | 1729 | 0.143 | 0.1 |
24.981 | 50.005 | 13.495 | 14.26 | 9.525 | 1.5 | 1 | 07098 | 07196 | 0.085 | 0.035 |
24.981 | 51.994 | 15.011 | 14.26 | 12.7 | 1.5 | 1.3 | 07098 | 07204 | 0.085 | 0.06 |
25 | 50.005 | 13.495 | 14.26 | 9.525 | 1.5 | 1 | 07097 | 07196 | 0.096 | 0.035 |
25 | 51.994 | 15.011 | 14.26 | 12.7 | 1.5 | 1.3 | 07097 | 07204 | 0.096 | 0.06 |
25.4 | 50.005 | 13.495 | 14.26 | 9.525 | 1 | 1 | 07100 | 07196 | 0.08 | 0.035 |
25.4 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 1.2 | 1.2 | H-L44643 | H-L44610 | 0.092 | 0.04 |
25.4 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 1.3 | 1.3 | L44643 | L44610 | 0.085 | 0.038 |
25.4 | 51.994 | 15.011 | 14.26 | 12.7 | 1 | 1.3 | 07100 | 07204 | 0.08 | 0.06 |
25.4 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 1.3 | 15101 | 15245 | 0.215 | 0.08 |
25.4 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 3.5 | 1.3 | 15100 | 15245 | 0.215 | 0.08 |
25.4 | 63.5 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 0.8 | 1.3 | 15101 | 15250 | 0.215 | 0.114 |
25.4 | 63.5 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 0.8 | 1.5 | 15101 | 15250X | 0.215 | 0.114 |
25.4 | 63.5 | 19.05 | 20.638 | 15.875 | 3.5 | 1.3 | 15100 | 15250 | 0.215 | 0.114 |
25.4 | 63.5 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 3.5 | 1.5 | 15100 | 15250X | 0.215 | 0.114 |
25.4 | 65.088 | 22.225 | 21.463 | 15.875 | 1.5 | 1.5 | 23100 | 23256 | 0.21 | 0.143 |
26.988 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 3.5 | 1.3 | L44649 | L44610 | 0.08 | 0.038 |
26.988 | 51.15 | 17.462 | 17.462 | 13.495 | 3.5 | 1.5 | 15580 | 15520 | 0.135 | 0.07 |
26.988 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 1.3 | 15106 | 15245 | 0.205 | 0.08 |
28.575 | 57.15 | 19.845 | 19.355 | 15.875 | 3.6 | 1.6 | H-1988 | H-1922 | 0.151 | 0.077 |
28.575 | 68.263 | 22.225 | 22.225 | 17.463 | 0.8 | 1.6 | H-02474 | H-02420 | 0.251 | 0.153 |
28.575 | 73.025 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.8 | 3.3 | 02872 | 02820 | 0.313 | 0.158 |
28.575 | 73.025 | 22.225 | 22.225 | 17.463 | 0.8 | 3.2 | H-02872 | H-02820 | 0.317 | 0.163 |
29.985 | 62 | 16.002 | 16.566 | 14.288 | 1.5 | 1.5 | 17118 | 17244 | 0.137 | 0.09 |
30 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 1.3 | 1.3 | 15117 | 15245 | 0.18 | 0.08 |
30 | 63.5 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 1.3 | 1.3 | 15117 | 15250 | 0.18 | 0.114 |
30 | 63.5 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 1.3 | 1.5 | 15117 | 15250X | 0.18 | 0.114 |
30 | 72.085 | 22.385 | 19.202 | 18.415 | 0.8 | 2.4 | H-14118 | H-14283 | 0.238 | 0.198 |
30.162 | 64.292 | 21.433 | 21.433 | 16.67 | 1.5 | 1.5 | M86649 | M86610 | 0.21 | 0.125 |
30.163 | 64.292 | 21.433 | 21.433 | 16.67 | 1.57 | 1.57 | H-M86649 | H-M86610 | 0.213 | 0.128 |
30.213 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 1.3 | 15120 | 15245 | 0.183 | 0.08 |
30.213 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 3.5 | 1.3 | 15118 | 15245 | 0.178 | 0.08 |
30.213 | 63.5 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 0.8 | 1.3 | 15120 | 15250X | 0.183 | 0.114 |
30.213 | 63.5 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 0.8 | 1.5 | 15120 | 15250 | 0.183 | 0.114 |
30.213 | 63.5 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 3.5 | 1.3 | 15118 | 15250X | 0.178 | 0.114 |
30.213 | 63.5 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 3.5 | 1.5 | 15118 | 15250 | 0.178 | 0.114 |
31.75 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.811 | 999 | 1.3 | LM67048 | LM67010 | 0.12 | 0.062 |
31.75 | 61.999 | 18.161 | 19.05 | 14.288 | 999 | 1.2 | H-15123 | H-15245 | 0.157 | 0.082 |
31.75 | 62 | 18.161 | 19.05 | 14.288 | 999 | 1.3 | 15123 | 15245 | 0.155 | 0.08 |
31.75 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 1.3 | 15126 | 15245 | 0.167 | 0.08 |
31.75 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 3.5 | 1.3 | 15125 | 15245 | 0.165 | 0.08 |
31.75 | 63.5 | 20.638 | 19.05 | 15.875 | 999 | 1.3 | 15123 | 15250 | 0.155 | 0.114 |
31.75 | 63.5 | 20.638 | 19.05 | 15.875 | 999 | 1.5 | 15123 | 15250X | 0.155 | 0.114 |
31.75 | 63.5 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 0.8 | 1.3 | 15126 | 15250 | 0.167 | 0.114 |
31.75 | 63.5 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 0.8 | 1.5 | 15126 | 15250X | 0.167 | 0.114 |
31.75 | 63.5 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 3.5 | 1.3 | 15125 | 15250 | 0.165 | 0.114 |
31.75 | 63.5 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 3.5 | 1.5 | 15125 | 15250X | 0.165 | 0.114 |
31.75 | 66.421 | 25.4 | 25.357 | 20.638 | 0.8 | 3.2 | H-2580 | H-2520 | 0.279 | 0.128 |
31.75 | 68.263 | 22.225 | 22.225 | 17.463 | 3.6 | 1.6 | H-02475 | H-02420 | 0.223 | 0.153 |
31.75 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.5 | 1.3 | 14125A | 14276 | 0.22 | 0.135 |
31.75 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.5 | 3.3 | 14125A | 14274 | 0.22 | 0.13 |
31.75 | 69.85 | 23.812 | 25.357 | 19.05 | 0.8 | 1.3 | 2580 | 2523 | 0.29 | 0.165 |
31.75 | 69.85 | 23.813 | 25.357 | 19.05 | 0.8 | 1.2 | H-2580 | H-2523 | 0.282 | 0.169 |
33.338 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.8 | 1.5 | M88048 | M88010 | 0.23 | 0.09 |
33.338 | 68.263 | 22.225 | 22.225 | 17.463 | 0.8 | 1.6 | H-M88048 | H-M88010 | 0.234 | 0.147 |
33.338 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 0.8 | 1.2 | H-14131 | H-14276 | 0.201 | 0.136 |
33.338 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.5 | 1.3 | 14130 | 14276 | 0.21 | 0.135 |
33.338 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.5 | 3.3 | 14130 | 14274 | 0.21 | 0.13 |
34.925 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | 999 | 1.3 | LM48548 | LM48510 | 0.16 | 0.085 |
34.925 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 1.5 | 1.3 | 14137A | 14276 | 0.19 | 0.135 |
34.925 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 1.5 | 3.3 | 14137A | 14274 | 0.19 | 0.13 |
34.925 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.5 | 1.3 | 14138A | 14276 | 0.189 | 0.135 |
34.925 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.5 | 3.3 | 14138A | 14274 | 0.189 | 0.13 |
34.925 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.6 | 1.2 | H-14138A | H-14276 | 0.185 | 0.136 |
34.925 | 72.233 | 25.4 | 25.4 | 19.842 | 2.4 | 2.4 | H-HM88649 | H-HM88610 | 0.305 | 0.189 |
34.925 | 73.025 | 23.812 | 24.608 | 19.05 | 1.5 | 0.8 | 25877 | 25821 | 0.31 | 0.165 |
34.925 | 73.025 | 23.813 | 24.608 | 19.05 | 1.6 | 0.8 | H-25877R | H-25821 | 0.309 | 0.167 |
34.925 | 76.2 | 29.37 | 28.575 | 23.812 | 1.5 | 3.3 | 31594 | 31520 | 0.4 | 0.23 |
34.925 | 76.2 | 29.37 | 28.575 | 23.813 | 3.6 | 3.3 | H-31593 | H-31520 | 0.383 | 0.238 |
34.925 | 80.167 | 29.37 | 30.391 | 23.813 | 3.6 | 3.2 | 3379 | 3320 | 0.503 | 0.22 |
34.987 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | 999 | 1.27 | H-L68149 | H-L68110 | 0.112 | 0.057 |
34.987 | 59.975 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | 999 | 1.27 | H-L68149 | H-L68111 | 0.112 | 0.064 |
35 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | 999 | 1.3 | L68149 | L68110 | 0.11 | 0.055 |
36.487 | 73.025 | 23.812 | 24.608 | 19.05 | 1.5 | 0.8 | 25880 | 25821 | 0.3 | 0.165 |
36.512 | 69.012 | 19.05 | 19.05 | 15.083 | 3.5 | 0.8 | 13682 | 13620 | 0.19 | 0.105 |
36.512 | 76.2 | 29.37 | 28.575 | 23.02 | 3.5 | 3.3 | HM89449 | HM89410 | 0.37 | 0.25 |
36.512 | 85.725 | 30.162 | 30.162 | 23.813 | 0.8 | 3.3 | 3878 | 3820 | 0.525 | 0.28 |
36.513 | 93.663 | 31.75 | 31.75 | 26.195 | 1.6 | 3.2 | 46143 | 46368 | 0.728 | 0.412 |
38 | 63 | 17 | 17 | 13.5 | 3.56 | 1.27 | H-JL69349 | H-JL69310 | 0.128 | 0.072 |
38.1 | 63.5 | 12.7 | 11.908 | 9.525 | 1.5 | 0.8 | 13889 | 13830 | 0.108 | 0.045 |
38.1 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | 2.3 | 1.3 | LM29749 | LM29710 | 0.155 | 0.08 |
38.1 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | 2.36 | 1.17 | H-LM29749 | H-LM29710 | 0.158 | 0.08 |
38.1 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | 999 | 1.17 | H-LM29748 | H-LM29710 | 0.154 | 0.08 |
38.1 | 69.012 | 19.05 | 19.05 | 15.083 | 3.5 | 2.3 | 13685 | 13621 | 0.185 | 0.103 |
38.1 | 76.2 | 23.812 | 25.654 | 19.05 | 3.5 | 0.8 | 2788 | 2729 | 0.31 | 0.187 |
38.1 | 76.2 | 23.812 | 25.654 | 19.05 | 3.5 | 3.3 | 2788 | 2720 | 0.31 | 0.185 |
38.1 | 76.2 | 23.813 | 25.654 | 19.05 | 3.6 | 3.2 | H-2788R | H-2720 | 0.305 | 0.19 |
38.1 | 79.375 | 23.813 | 25.4 | 19.05 | 0.8 | 0.8 | H-26878R. | H-26822. | 0.397 | 0.185 |
38.1 | 79.375 | 29.37 | 29.771 | 23.813 | 3.6 | 3.2 | 3490 | 3420 | 0.415 | 0.262 |
38.1 | 80.167 | 29.37 | 30.391 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 3381 | 3320 | 0.445 | 0.215 |
38.1 | 88.501 | 26.988 | 29.083 | 22.225 | 3.6 | 1.6 | 418 | 414 | 0.522 | 0.329 |
39.688 | 73.025 | 23.812 | 25.654 | 19.05 | 3.5 | 0.8 | 2789 | 2735X | 0.29 | 0.17 |
39.688 | 73.025 | 25.654 | 22.098 | 21.336 | 0.8 | 2.3 | M201047 | M201011 | 0.255 | 0.183 |
39.688 | 76.2 | 23.813 | 25.654 | 19.05 | 3.6 | 3.2 | H-2789R | H-2720 | 0.285 | 0.19 |
40.987 | 67.975 | 17.5 | 18 | 13.5 | 999 | 1.6 | H-LM300849 | H-LM300811 | 0.157 | 0.082 |
41.275 | 73.025 | 16.667 | 17.462 | 12.7 | 3.5 | 1.5 | 18590 | 18520 | 0.208 | 0.084 |
41.275 | 73.025 | 16.667 | 17.463 | 12.7 | 3.6 | 1.6 | H-18590 | H-18520 | 0.198 | 0.087 |
41.275 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 14.732 | 3.5 | 0.8 | LM501349 | LM501310 | 0.22 | 0.108 |
41.275 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 14.732 | 3.6 | 0.8 | H-LM501349 | H-LM501310 | 0.226 | 0.109 |
41.275 | 73.431 | 21.43 | 19.812 | 16.604 | 3.6 | 0.8 | H-LM501349 | H-LM501314 | 0.226 | 0.129 |
41.275 | 76.2 | 18.009 | 17.384 | 14.288 | 1.6 | 1.6 | 11162R | 11300 | 0.219 | 0.13 |
41.275 | 76.2 | 22.225 | 23.02 | 17.462 | 3.5 | 0.8 | 24780 | 24720 | 0.275 | 0.189 |
41.275 | 76.2 | 25.4 | 23.02 | 20.638 | 3.6 | 2.4 | 24780R | 24721 | 0.271 | 0.191 |
41.275 | 79.375 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 0.8 | 26882 | 26822 | 0.34 | 0.185 |
41.275 | 80.167 | 25.4 | 25.4 | 20.638 | 3.6 | 3.2 | H-26882R. | H-26820. | 0.35 | 0.223 |
41.275 | 80.167 | 29.37 | 30.391 | 23.813 | 0.8 | 3.2 | 3384 | 3320 | 0.416 | 0.22 |
41.275 | 87.313 | 30.163 | 30.886 | 23.813 | 1.6 | 3.2 | 3585R | 3525 | 0.527 | 0.308 |
41.275 | 90.488 | 39.688 | 40.386 | 33.338 | 3.6 | 3.2 | 4388 | 4335 | 0.767 | 0.463 |
42.863 | 87.313 | 30.163 | 30.886 | 23.813 | 3.6 | 3.2 | 3579R | 3525 | 0.499 | 0.308 |
42.875 | 80 | 21 | 22.403 | 17.826 | 3.5 | 1.3 | 342S | 332 | 0.295 | 0.145 |
42.875 | 82.931 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 0.8 | 25577 | 25520 | 0.38 | 0.2 |
42.875 | 82.931 | 26.988 | 25.4 | 22.225 | 3.5 | 2.3 | 25577 | 25523 | 0.38 | 0.245 |
42.875 | 82.931 | 26.988 | 25.4 | 22.225 | 3.6 | 2.4 | H-25577 | H-25523 | 0.379 | 0.251 |
42.875 | 83.058 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 3.3 | 25577 | 25521 | 0.38 | 0.199 |
44.45 | 82.931 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 0.8 | 25580 | 25520 | 0.355 | 0.2 |
44.45 | 82.931 | 23.813 | 25.4 | 19.05 | 3.6 | 0.8 | H-25580 | H-25520 | 0.361 | 0.202 |
44.45 | 82.931 | 26.988 | 25.4 | 22.225 | 3.5 | 2.3 | 25580 | 25523 | 0.355 | 0.245 |
44.45 | 83.058 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 3.3 | 25580 | 25521 | 0.355 | 0.199 |
44.45 | 87.312 | 30.162 | 30.886 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 3578 | 3525 | 0.476 | 0.305 |
44.45 | 87.313 | 30.163 | 30.886 | 23.813 | 3.6 | 3.2 | 3578R | 3525 | 0.473 | 0.308 |
44.45 | 88.9 | 30.163 | 29.37 | 23.02 | 3.6 | 3.3 | HM803149 | HM803110 | 0.517 | 0.326 |
44.45 | 90.119 | 23 | 21.926 | 21.808 | 3.6 | 2.4 | 355X | 352 | 0.336 | 0.325 |
44.45 | 92.075 | 30.163 | 29.37 | 23.02 | 3.6 | 3.2 | HM803149 | HM803112 | 0.517 | 0.407 |
44.45 | 93.264 | 30.163 | 30.302 | 23.813 | 3.6 | 3.2 | 3782 | 3720 | 0.651 | 0.296 |
44.45 | 95.25 | 30.958 | 28.575 | 22.225 | 3.6 | 0.8 | HM903249 | HM903210 | 0.609 | 0.389 |
44.45 | 95.25 | 30.958 | 28.301 | 20.638 | 1.2 | 0.8 | 53176 | 53375 | 0.557 | 0.367 |
44.45 | 112.713 | 30.163 | 26.909 | 20.638 | 3.5 | 3.3 | 55175 | 55443 | 0.82 | 0.5 |
44.45 | 114.3 | 44.45 | 44.45 | 34.925 | 3.6 | 3.2 | 65385 | 65320 | 1.466 | 0.884 |
44.983 | 93.264 | 30.163 | 30.302 | 23.813 | 3.6 | 3.2 | 3776 | 3720 | 0.642 | 0.296 |
45.242 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 15.748 | 3.5 | 0.8 | LM102949 | LM102910 | 0.208 | 0.1 |
45.242 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 15.748 | 3.6 | 0.8 | H-LM102949 | H-LM102910 | 0.207 | 0.101 |
45.242 | 77.788 | 19.842 | 19.842 | 15.08 | 3.6 | 0.8 | LM603049 | LM603011 | 0.242 | 0.122 |
45.242 | 77.788 | 21.43 | 19.842 | 16.667 | 3.6 | 0.8 | LM603049 | LM603012 | 0.241 | 0.141 |
45.618 | 82.931 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 0.8 | 25590 | 25520 | 0.34 | 0.2 |
45.618 | 82.931 | 23.813 | 25.4 | 19.05 | 3.6 | 0.8 | H-25590 | H-25520 | 0.345 | 0.202 |
45.618 | 82.931 | 26.988 | 25.4 | 22.225 | 3.5 | 2.3 | 25590 | 25523 | 0.34 | 0.245 |
45.618 | 82.931 | 26.988 | 25.4 | 22.225 | 3.6 | 2.4 | H-25590 | H-25523 | 0.341 | 0.251 |
46.038 | 79.375 | 17.463 | 17.463 | 13.495 | 2.8 | 1.6 | H-25590 | 18620 | 0.206 | 0.126 |
46.038 | 85 | 20.638 | 21.692 | 17.462 | 2.3 | 1.3 | 359S | 354A | 0.33 | 0.16 |
47.625 | 93.264 | 30.163 | 30.302 | 23.813 | 3.6 | 3.2 | 3779 | 3720 | 0.596 | 0.296 |
47.625 | 101.6 | 34.925 | 36.068 | 26.988 | 3.5 | 3.3 | 528 | 522 | 0.89 | 0.41 |
47.625 | 107.95 | 36.513 | 36.957 | 28.575 | 3.6 | 3.2 | 536 | 532X | 1.03 | 0.583 |
47.625 | 111.125 | 30.162 | 26.909 | 20.638 | 3.5 | 3.3 | 55187 | 55437 | 0.825 | 0.51 |
49.212 | 93.264 | 30.162 | 30.302 | 23.812 | 3.5 | 0.8 | 3781 | 3730 | 0.65 | 0.295 |
49.212 | 103.188 | 43.658 | 44.475 | 36.512 | 3.5 | 3.3 | 5395 | 5335 | 1.13 | 0.64 |
49.212 | 114.3 | 44.45 | 44.45 | 36.068 | 3.5 | 3.3 | HH506348 | HH506310 | 1.7 | 0.85 |
50 | 82 | 21.5 | 21.5 | 17 | 3 | 0.5 | H-JLM104948 | H-JLM104910 | 0.305 | 0.129 |
50.8 | 82 | 21.976 | 22.225 | 17 | 3.6 | 0.5 | H-LM104949 | H-JLM104910 | 0.288 | 0.129 |
50.8 | 82.55 | 21.59 | 22.225 | 16.51 | 3.5 | 1.3 | LM104949 | LM104911 | 0.285 | 0.15 |
50.8 | 82.55 | 21.59 | 22.225 | 16.51 | 3.6 | 1.2 | H-LM104949 | H-LM104911 | 0.287 | 0.133 |
50.8 | 82.931 | 21.59 | 22.225 | 16.51 | 3.6 | 1.2 | H-LM104949 | H-LM104912 | 0.287 | 0.14 |
50.8 | 85 | 17.462 | 17.462 | 13.495 | 3.5 | 1.5 | 18790 | 18720 | 0.235 | 0.134 |
50.8 | 88.9 | 17.462 | 17.462 | 13.495 | 3.5 | 1.3 | 18790 | 18724 | 0.235 | 0.134 |
50.8 | 88.9 | 20.638 | 22.225 | 16.513 | 1.5 | 1.3 | 368 | 362A | 0.345 | 0.165 |
50.8 | 88.9 | 20.638 | 22.225 | 16.513 | 3.6 | 1.3 | 368A | 362A | 0.329 | 0.166 |
50.8 | 92.075 | 24.608 | 25.4 | 19.845 | 3.6 | 0.8 | 28580R.L | 28521.L | 0.455 | 0.247 |
50.8 | 93.264 | 30.162 | 30.302 | 23.812 | 3.5 | 0.8 | 3780 | 3730 | 0.558 | 0.295 |
50.8 | 93.264 | 30.163 | 30.302 | 23.813 | 3.6 | 3.2 | 3780 | 3720 | 0.539 | 0.296 |
50.8 | 101.6 | 31.75 | 31.75 | 25.4 | 3.5 | 3.3 | 49585 | 49520 | 0.75 | 0.385 |
