Beschrijving
Welkom om BEPERKT INDUSTRIEEL te kiezen KORTON
Nr 1. Onze adwantages
1.14 jaar die producten dragen die en ervaringen vervaardigen uitvoeren
2. OEM de orde en de niet genormaliseerde dragende orde kunnen worden goedgekeurd
3. Vele grootte van lager is beschikbaar. Het grote hoeveelheidslager kan worden verstrekt
4. Om klanten te eerbiedigen, kunt u de ladingshaven verkiezen
5. Een bepaald aantal van vrije steekproef kan zijn verstrekt om de de naverkoopdiensten en garantie van onze klant te steunen
Nr 2. Beschrijving:
Zwenkende dragende installatie:
De zwenkende dragende installatie en verwijderingsmethodes, zouden volgens de dragende structuur, de grootte en de dragende delen met de aard moeten zijn. De installatie, demontagedruk zou direct aan het eindgezicht van strakke geschikte dragende boxencirkel, niet door de dragende rollende elementen moeten worden toegevoegd om druk over te brengen, omdat dit door de dragende inkeping van de het werkoppervlakte zal worden veroorzaakt, beï Nvloedt normaal dragen workeven maakt dragende schade. De dragende kooi, verbindingen, de de gemakkelijk misvormde stoflakendelen, installatie of vernielings de dragende druk kunnen niet aan deze delen worden toegevoegd
Nr 3. OEM al merklager
1. Groeft diep kogellager 6000.6200.6300.6400.61800.61900, Z, RS, ZZ, 2RS
2. Sferisch rollager 22200.22300.23000.24000.23100.24100, CA, CC, E, W33
3. CILINDRISCH ROLLAGER N, NU, NJ, NN, NUP, E, ECP, ECM, ECJ
4. Spits rollager 30200.30300.32200.32300.31300.32000
5. Het richten van kogellager 1200.1300.2200.2300,
6. HET LAGERNA VAN DE NAALDROL, NAV, NK, NKI, RNA, NK, RNAV, ZKLF, ZKLN, ZARF, ZARN
7. Duwkogellager 51100.51200.51300.51400, E, M
8. Hoekige contactbal bearing7000, 7100, 7200, 7300, AC, BECBM, C
9. SFERISCH DUIDELIJK DRAGEND DUITSLAND, GEG, GEEW, U, UC, UG, GX, GAC, SA, SABP
10. Wheel hub die /ceramic het dragen/plastic lager/het luie lager van Susan dragen
Nr 4. Het zwenken het dragen Specificatie:
De Types van verbindingen | 2RS, OPEN |
Het Niveau van de trilling | Z1V1, Z2V2, Z3V3 |
Ontruiming | C2, C0, C3, C4, C5 |
De Codes van de tolerantie | ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5 |
Materral | GCr15-China/AISI52100-USA/Din100Cr6-Duitsland |
MOQ | minstens 1Set |
De Levertijd van | 15-45 dagen na contract |
De Termijnen van de betaling | TT/PAPAL/DE WESTERN UNION |
Pavkage | Buis package+outer carton+pallets; Enige box+outer carton+pallets; Buis pavkge+middle box+outer carton+pallets; Volgens uw vereiste |
Nr 5. Zwenkende dragende Modellen en Grootte:
Het aantal van het deel | Identiteitskaart (mm) | OD (mm) | H (mm) |
184BA-2251 | 184 | 226 | 21 |
180BA-2256 | 180 | 225 | 22 |
AC5033 | 250 | 330 | 37 |
AC5836 | 289 | 355 | 34 |
AC463240 | 230 | 320 | 40 |
AC4615 | 230 | 300 | 35 |
AC4629 | 230 | 290 | 27 |
AC4531 | 225 | 315 | 36 |
AC4631 | 230 | 310 | 40 |
Ac423040-1 | 210 | 300 | 40 |
AC4630 | 230 | 300 | 35 |
Ac6037-1 | 300 | 370 | 34 |
Ac523438-1 | 260 | 340 | 38 |
BA152-2306 | 152 | 230 | 26 |
BA222-1WSA | 222 | 273 | 26 |
BA220-6SA | 220 | 276 | 26 |
BA220-6WSA | 220 | 276 | 26 |
BA240-3ASA | 240 | 310 | 32 |
BA289-1A | 289 | 255 | 34 |
BA260-3A | 260 | 340 | 38 |
BA260-4A | 260 | 340 | 38 |
Ba200-10 | 200 | 280 | 38 |
BA230-7T12SA | 230 | 300 | 35 |
BA4531 | 225 | 315 | 40 |
BA300-5A | 300 | 380 | 40 |
BA180-4WSA | 180 | 250 | 33 |
200BA27V-2 | 200 | 270 | 33 |
210BA29V | 210 | 295 | 35 |
230BA27V2 | 230 | 300 | 35 |
BA280-2SA | 280 | 370 | 40 |
BA300-4WSA | 300 | 395 | 52 |
BD130-1SA | 130 | 166 | 34 |
BA205-1A | 205 | 295 | 40 |
BA246-2A | 246 | 313 | 32 |
BA250-4A | 250 | 330 | 37 |
BA290-3A | 290 | 380 | 42 |
120BA16 | 120 | 165 | 22 |
180BN19 | 180 | 250 | 33 |
B-SF4454PX1 | 220 | 295 | 33 |
B-SF4444PX1 | 220 | 295 | 33 |
SF4815VPX1 | 240 | 310 | 34 |
SF4831PX1 | 240 | 310 | 33.4 |
SF4852PX1 | 240 | 310 | 33 |
SF4826PX1 | 240 | 310 | 33 |
SF3607PX1 | 180 | 225 | 15 |
SF2812PX1 | 140 | 175 | 17.5 |
SF3227PX1 | 160 | 200 | 20 |
SF3235PX1 | 160 | 200 | 20 |
SF4007PX1 | 200 | 250 | 25 |
SF4019PX1 | 200 | 260 | 30 |
SF4860PX1 | 240 | 320 | 38.6 |
Sf6037-1 | 300 | 370 | 34 |
SF6015PX1 | 300 | 372 | 36 |
260BA355-2 | 260 | 355 | 44 |
CR4411PX1 | 220 | 290 | 32 |
CR6016PX1 | 300 | 380 | 38 |
BA230-7T12SA | 230 | 300 | 35 |
LL639249/10 | 196.85 | 241.3 | 23.812 |
L540049/10 | 196.85 | 254 | 28.575 |
LM739749 | 196.85 | 257.175 | 39.688 |
544090/116 | 228.6 | 295.275 | 33.338 |
544091/118 | 231.775 | 300.038 | 33.338 |
L540048/10 | 200 | 254 | 28.575 |
561904P6X | 120 | 170 | 27 |
36990/20 | 177.8 | 227.012 | 30.165 |
4T-T7FC065ST | 65 | 130 | 37 |
4T-T7FC055ST | 55 | 115 | 34 |
T2ed045-1 | 45 | 95 | 36 |
R196z-4 | 196.85 | 241.3 | 23.812 |
AC563946AB | 280 | 390 | 46 |
SF5235 | 260 | 330 | 35 |
AC4833 | |||
HS05154 | 126 | 154 | 14 |
AC563946AB | 280 | 390 | 46 |
Bn220-1 | 220 | 280 | 28 |
BD130-16 | 130 | 166 | 40 |
310BN420 | 420 | 310 | |
Ba345-1 | 345 | 470 | 45 |
BA195-3A | 195 | 280 | 36.5 |
BD155-3A | |||
BD155-4A | 250 | 330 | 37 |
BD155-5A | 165 | 210 | 54 |
BD155-6A | 155 | 198 | 47 |
Ba120-7 | 230 | 300 | 35 |




Waarom ons kies:
- Heeft het dragende bedrijf van Jinan TIANYUAN 14 van de vervaardigingsjaar ervaring en is é é N van het grootste aanpassingscentrum in het noorden van China
- Wij hebben grote voorraad van origineel merk en ons eigen merklager
- De steekproef is beschikbaar
- Wij kunnen OEM de dienst goedkeuren
Jinan Tianyuan die Co., Ltd dragen. Werd opgericht in Maart 2008. Wij waren hoofdzakelijk met het onderzoek, de ontwikkeling en de vervaardiging van lagers in het vroege stadium bezig. Nu zijn wij hoofdzakelijk bezig geweest met de verkoop van internationaal-beroemde merklagers. Onze die producten worden verkocht in Groot-Brittannië , Amerika, Japan, Italië En Zuidoost-Azië , goed door hun kopers wordt gewaardeerd.