Beschrijving
Advantages en Eigenschappen
- XSY die Co., Ltd draagt heeft zijn eigen fabriek. Wij zorgen ervoor om u de concurrerendste prijs aan te bieden
- XSY die Co., Ltd draagt heeft een professioneel team van R&D en een naverkoopteam, zodat is wat u koopt hoogste-eind, en wat u gebruikt is gewaarborgde kwaliteit & de dienst
- XSY die Co., Ltd draagt is een dragende fabrikant sinds 1990. De rijke ervaring maakt ons professioneler
- Het lager is lange duurzaamheid, hoge snelheid en met geringe geluidssterkte.
- OEM & ODM zijn beschikbaar
- Allerlei het dragen simples zijn beschikbaar
Er is een hoek tussen de ligatuur van staalbal van het kogellager van het Contact en zijn contactpunt met binnen & buitencirkels en radicale kant. De engel is over het algemeen 15°, 30°, 40°, die met brief C, A, respectievelijk B toont
De hoekige contactkogellagers nemen hoofdzakelijk grote aslading, groter de contacthoek, groter de ladingscapaciteit te weerstaan
De as lastcapaciteit hoekige contactkogellagers stijgt met stijgende contacthoek. De contacthoek wordt als hoek tussen de lijn gedefiniërd die bij de punten van contact van de bal en bij de toevoerkanalen in het radiale vliegtuig aansluit zich, waarlangs de lading van één toevoerkanaal aan een andere, en een lijnloodlijn aan de dragende as wordt overgebracht

Mod. Nr | D | D | Hoogte | Cr | Cor | Vet | Olie | Gewicht |
(mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (r/min) | (r/min) | (kg) | |
7921C/DT | 105 | 145 | 40 | 92.1 | 123 | 5300 | 7100 | 1.62 |
7000C | 10 | 26 | 8 | 5.3 | 2.45 | 47000 | 62000 | 0.021 |
7000AC | 10 | 26 | 8 | 5 | 2.35 | 34000 | 42000 | 0.021 |
7200C | 10 | 30 | 9 | 5 | 2.35 | 40000 | 54000 | 0.031 |
7200AC | 10 | 30 | 9 | 4.65 | 2.2 | 29000 | 37000 | 0.031 |
7001C | 12 | 28 | 8 | 5.8 | 2.95 | 40000 | 54000 | 0.024 |
7001AC | 12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.75 | 29000 | 37000 | 0.024 |
7201C | 12 | 32 | 10 | 7.9 | 3.85 | 38000 | 50000 | 0.038 |
7201AC | 12 | 32 | 10 | 7.45 | 3.65 | 27000 | 34000 | 0.038 |
7002C | 15 | 32 | 9 | 6.6 | 3.7 | 35000 | 47000 | 0.035 |
7002AC | 15 | 32 | 9 | 6.1 | 3.45 | 26000 | 32000 | 0.035 |
7202C | 15 | 35 | 11 | 8065 | 4.55 | 33000 | 43000 | 0.048 |
7202AC | 15 | 35 | 11 | 8.1 | 4.25 | 24000 | 29000 | 0.048 |
7003C | 17 | 35 | 10 | 7.3 | 4.45 | 31000 | 41000 | 0.045 |
7003AC | 17 | 35 | 10 | 6.75 | 4.15 | 23000 | 28000 | 0.045 |
7203C | 17 | 40 | 12 | 10.9 | 5.9 | 29000 | 38000 | 0.07 |
7203AC | 17 | 40 | 12 | 10.2 | 5.5 | 21000 | 26000 | 0.07 |
7004C | 20 | 42 | 12 | 11.1 | 6.6 | 26000 | 35000 | 0.079 |
7004AC | 20 | 42 | 12 | 10.3 | 6.1 | 19000 | 24000 | 0.079 |
7204C | 20 | 47 | 14 | 15.5 | 9 | 24000 | 32000 | 0.112 |
7204AC | 20 | 47 | 14 | 14.5 | 8.4 | 17000 | 22000 | 0.112 |
7204B | 20 | 47 | 14 | 13.3 | 7.7 | 13000 | 17000 | 0.112 |
7005C | 25 | 47 | 12 | 12.3 | 8 | 23000 | 30000 | 0.091 |
7005AC | 25 | 47 | 12 | 11.3 | 7.4 | 17000 | 21000 | 0.091 |
7205C | 25 | 52 | 15 | 16.6 | 10.2 | 21000 | 28000 | 0.135 |
7205AC | 25 | 52 | 15 | 15.3 | 9.5 | 15000 | 19000 | 0.135 |
7205B | 25 | 52 | 15 | 14 | 8.7 | 12000 | 15000 | 0.135 |
7305B | 25 | 62 | 17 | 22.9 | 13.3 | 10000 | 14000 | 0.243 |
7006C | 30 | 55 | 13 | 15.8 | 11 | 20000 | 26000 | 0.133 |
7006AC | 30 | 55 | 13 | 14.5 | 10.1 | 14000 | 18000 | 0.133 |
7206C | 30 | 62 | 16 | 23 | 14.7 | 18000 | 24000 | 0.208 |
7206AC | 30 | 62 | 16 | 21.3 | 13.7 | 13000 | 16000 | 0.208 |
7206B | 30 | 62 | 16 | 19.4 | 12.5 | 9600 | 13000 | 0.208 |
7306B | 30 | 72 | 19 | 27.6 | 17.4 | 8700 | 12000 | 0.362 |
7007C | 35 | 62 | 14 | 19.1 | 13.7 | 17000 | 22000 | 0.17 |
7007AC | 35 | 62 | 14 | 17.5 | 12.6 | 12000 | 15000 | 0.17 |
7207C | 35 | 72 | 17 | 30.4 | 20.1 | 15000 | 20000 | 0.295 |
7207AC | 35 | 72 | 17 | 28.1 | 18.6 | 11000 | 14000 | 0.295 |
7207B | 35 | 72 | 17 | 25.6 | 17 | 8300 | 11000 | 0.295 |
7307B | 35 | 80 | 21 | 32.5 | 20.2 | 7700 | 10000 | 0.475 |
7008C | 40 | 68 | 15 | 20.5 | 15.9 | 15000 | 20000 | 0.21 |
7008AC | 40 | 68 | 15 | 18.7 | 14.6 | 11000 | 14000 | 0.21 |
7208C | 40 | 80 | 18 | 36.4 | 25.2 | 14000 | 18000 | 0.382 |
7208AC | 40 | 80 | 18 | 33.6 | 23.3 | 10000 | 12000 | 0.382 |
7208B | 40 | 80 | 18 | 30.6 | 21.3 | 7500 | 10000 | 0.382 |
7308B | 40 | 90 | 23 | 39.7 | 25.2 | 6900 | 9200 | 0.657 |
7408B | 40 | 110 | 27 | 64.9 | 40.4 | 5200 | 7200 | 1.23 |
7009C | 45 | 75 | 16 | 24.4 | 19.3 | 14000 | 18000 | 0.26 |
7009AC | 45 | 75 | 16 | 22.2 | 17.7 | 100000 | 12000 | 0.26 |
7209C | 45 | 85 | 19 | 40.8 | 28.7 | 13000 | 17000 | 0.43 |
7209AC | 45 | 85 | 19 | 37.7 | 26.6 | 9400 | 12000 | 0.43 |
7209B | 45 | 85 | 19 | 34.3 | 24.3 | 7000 | 9400 | 0.43 |
7309B | 45 | 100 | 25 | 50.6 | 34.1 | 6200 | 8200 | 0.875 |
7010C | 50 | 80 | 16 | 26 | 21.9 | 13000 | 17000 | 0.29 |
7010AC | 50 | 80 | 16 | 23.6 | 20.1 | 9200 | 11000 | 0.29 |
7210C | 50 | 90 | 20 | 42.8 | 31.8 | 12000 | 16000 | 0.485 |
7210AC | 50 | 90 | 20 | 39.4 | 41.3 | 8500 | 11000 | 0.485 |
7210B | 50 | 90 | 20 | 37.535.7 | 26.7 | 6400 | 8500 | 0.485 |
7310B | 50 | 110 | 27 | 64.4 | 44.3 | 5500 | 7300 | 1.14 |
7410B | 50 | 130 | 31 | 90.2 | 60.4 | 4400 | 6000 | 1.92 |
7011C | 55 | 90 | 18 | 34.1 | 28.6 | 11000 | 15000 | 0.42 |
7011AC | 55 | 90 | 18 | 31.1 | 26.3 | 8300 | 10000 | 0.42 |
7211C | 55 | 100 | 21 | 52.9 | 40.2 | 11000 | 14000 | 0.635 |
7211AC | 55 | 100 | 21 | 48.7 | 37.1 | 7600 | 9500 | 0.635 |
7211B | 55 | 100 | 21 | 44.1 | 33.8 | 5700 | 7600 | 0.635 |
7311B | 55 | 120 | 29 | 74.3 | 52 | 5000 | 6700 | 1.45 |
7012C | 60 | 95 | 18 | 35 | 30.6 | 11000 | 14000 | 0.45 |
7012AC | 60 | 95 | 18 | 31.9 | 28.1 | 7700 | 9700 | 0.45 |
7212C | 60 | 110 | 22 | 64 | 49.5 | 9500 | 13000 | 0.82 |
7212AC | 60 | 110 | 22 | 58.9 | 45.7 | 6900 | 8600 | 0.82 |
7212B | 60 | 110 | 22 | 53.4 | 41.6 | 5100 | 6900 | 0.82 |
7312B | 60 | 130 | 31 | 84.9 | 60.3 | 4600 | 6200 | 1.81 |
7412B | 60 | 150 | 35 | 119 | 86.7 | 3700 | 5100 | 2.85 |
7013C | 65 | 100 | 18 | 37.1 | 34.3 | 10000 | 13000 | 0.47 |
7013AC | 65 | 100 | 18 | 33.7 | 31.4 | 7200 | 9000 | 0.47 |
7213C | 65 | 120 | 23 | 73.1 | 58.7 | 8900 | 12000 | 1.02 |
7213AC | 65 | 120 | 23 | 67.3 | 54.2 | 6400 | 8000 | 1.02 |
7213B | 65 | 120 | 23 | 60.9 | 49.3 | 4800 | 6400 | 1.02 |
7313B | 65 | 140 | 33 | 96.1 | 69.3 | 4300 | 5800 | 2.22 |
7014C | 70 | 110 | 20 | 46.9 | 43 | 9200 | 12000 | 0.66 |
7014AC | 70 | 110 | 20 | 42.7 | 39.4 | 6600 | 8300 | 0.66 |
7214C | 70 | 125 | 24 | 75.9 | 60.2 | 8400 | 11000 | 1.12 |
7214AC | 70 | 125 | 24 | 69.8 | 55.6 | 6100 | 7600 | 1.12 |
7214B | 70 | 125 | 24 | 63.2 | 50.6 | 4600 | 6100 | 1.12 |
7314B | 70 | 150 | 35 | 108 | 78.9 | 4000 | 5400 | 2.7 |
7015C | 75 | 115 | 20 | 48 | 45.6 | 8700 | 11000 | 0.69 |
7015AC | 75 | 115 | 20 | 43.6 | 41.7 | 6300 | 7800 | 0.69 |
7215C | 75 | 130 | 25 | 86.1 | 70.6 | 8000 | 11000 | 1.23 |
7215AC | 75 | 130 | 25 | 79.2 | 65.2 | 5800 | 7200 | 1.23 |
7215B | 75 | 130 | 25 | 71.7 | 59.3 | 4300 | 5800 | 1.23 |
7915B | 75 | 160 | 37 | 125 | 98.5 | 3400 | 4500 | 3.3 |
7016C | 80 | 125 | 22 | 58.7 | 55.3 | 8000 | 11000 | 0.93 |
7016AC | 80 | 125 | 22 | 53.4 | 50.6 | 5800 | 7200 | 0.93 |
7216C | 80 | 140 | 26 | 92.8 | 77.5 | 7500 | 9900 | 1.5 |
7216AC | 80 | 140 | 26 | 85.3 | 71.5 | 5400 | 6700 | 1.5 |
7216B | 80 | 140 | 26 | 77.1 | 65 | 4000 | 5400 | 1.5 |
7316B | 80 | 170 | 39 | 127 | 100 | 3500 | 4700 | 3.85 |
7017C | 85 | 130 | 22 | 60.1 | 58.7 | 7600 | 10000 | 0.97 |
7017AC | 85 | 130 | 22 | 54.6 | 53.7 | 5500 | 6800 | 0.97 |
7217C | 85 | 150 | 28 | 107 | 90.6 | 7000 | 9200 | 1.87 |
7217AC | 85 | 150 | 28 | 98.6 | 83.6 | 5000 | 6300 | 1.87 |
7217B | 85 | 150 | 28 | 89.2 | 76 | 3800 | 5000 | 1.87 |
7317B | 85 | 180 | 41 | 137 | 112 | 3300 | 4400 | 4.53 |
7018C | 90 | 140 | 24 | 71.7 | 69.1 | 7100 | 9400 | 1.26 |
7018AC | 90 | 140 | 24 | 65.2 | 63.3 | 5100 | 6400 | 1.26 |
7218C | 90 | 160 | 30 | 123 | 105 | 6500 | 8600 | 2.3 |
7218AC | 90 | 160 | 30 | 113 | 96.7 | 4700 | 5900 | 2.3 |
7218B | 90 | 160 | 30 | 102 | 88 | 3500 | 4700 | 2.3 |
7318B | 90 | 190 | 43 | 148 | 124 | 3100 | 4200 | 5.3 |
7019C | 95 | 145 | 24 | 73.4 | 73.4 | 6700 | 8900 | 1.32 |
7019AC | 95 | 145 | 24 | 66.6 | 67.1 | 4800 | 6000 | 1.32 |
7219C | 95 | 170 | 32 | 133 | 112 | 6100 | 8100 | 2.78 |
7219AC | 95 | 170 | 32 | 122 | 103 | 4400 | 5500 | 2.78 |
7219B | 95 | 170 | 32 | 111 | 94 | 3300 | 4400 | 2.78 |
7319B | 95 | 200 | 45 | 158 | 137 | 3000 | 4000 | 6.12 |
7020C | 100 | 150 | 24 | 75.3 | 77.2 | 6500 | 8600 | 1.37 |
7020AC | 100 | 150 | 24 | 68.4 | 70.6 | 4700 | 5900 | 1.37 |
7220C | 100 | 180 | 34 | 149 | 127 | 5700 | 7600 | 3.32 |
7220AC | 100 | 180 | 34 | 137 | 117 | 4100 | 5200 | 3.32 |
7220B | 100 | 180 | 34 | 124 | 107 | 3100 | 4200 | 3.32 |
7320B | 100 | 215 | 47 | 168 | 148 | 2700 | 3600 | 7.53 |
7021C | 105 | 160 | 26 | 87.8 | 89.6 | 6000 | 8000 | 1.73 |
7021AC | 105 | 160 | 26 | 79.8 | 81.9 | 4400 | 5500 | 1.73 |
7221C | 105 | 190 | 36 | 162 | 143 | 5400 | 7200 | 3.95 |
7221AC | 105 | 190 | 36 | 149 | 132 | 3900 | 4900 | 3.95 |
7221B | 105 | 190 | 36 | 135 | 121 | 2900 | 3900 | 3.95 |
7321B | 105 | 225 | 49 | 191 | 177 | 2600 | 3500 | 8.62 |
7022C | 110 | 170 | 28 | 101 | 101 | 5800 | 7700 | 2.14 |
7022AC | 110 | 170 | 28 | 91.9 | 92.8 | 4200 | 5200 | 2.14 |
7222C | 110 | 200 | 38 | 176 | 160 | 5100 | 6800 | 4.65 |
7222AC | 110 | 200 | 38 | 162 | 148 | 3700 | 4600 | 4.65 |
7222B | 110 | 200 | 38 | 147 | 135 | 2800 | 3700 | 4.65 |
7322B | 110 | 240 | 50 | 213 | 208 | 2400 | 3200 | 10.1 |
S7001J | 12 | 28 | 8 | 2.3 | 2.68 | 18000 | 26000 | - |
S78201J | 12 | 32 | 7 | 2.5 | 3 | 17000 | 24000 | 0.028 |
S7002J | 15 | 32 | 9 | 2.5 | 3.68 | 17000 | 24000 | 0.028 |
S78202J | 15 | 35 | 8 | 3.3 | 4.00 | 16000 | 22000 | 0.035 |
SN7202J | 15 | 35 | 11 | 6.7 | 4.5 | 16000 | 22000 | 0.0436 |
S7202J | 15 | 35 | 11 | 3.7 | 4.5 | 16000 | 22000 | 0.044 |
SN7203J | 17 | 40 | 12 | 9.2 | 6.45 | 15000 | 20000 | 0.0596 |
S7004J | 20 | 42 | 12 | 3.8 | 4.92 | 14000 | 19000 | 0.065 |
SN7204J | 20 | 47 | 14 | 10.1 | 8.05 | 13000 | 18000 | 0.0946 |
SN7205J | 25 | 52 | 15 | 12.8 | 9.55 | 11000 | 16000 | 0.114 |
SN7206J | 30 | 62 | 16 | 17.8 | 14.8 | 9000 | 13000 | 0.187 |
S718/600 | 600 | 730 | 60 | 332 | 888 | 380 | 500 | 60.7 |
S718/800 | 800 | 980 | 82 | 568 | 1890 | 200 | 300 | 132 |
S718/1180 | 1180 | 1420 | 106 | 850 | 3580 | - | - | 332 |
3200 | 10 | 30 | 14.3 | 7.35 | 5.35 | 15000 | 20000 | 0.052 |
3201 | 12 | 32 | 15.9 | 9.7 | 7.15 | 14000 | 18000 | 0.063 |
3202 | 15 | 35 | 15.9 | 9.7 | 7.45 | 12000 | 16000 | 0.072 |
3203 | 17 | 40 | 17.5 | 13.8 | 10.8 | 11000 | 14000 | 0.1 |
3204 | 20 | 47 | 20.6 | 17.2 | 15 | 9000 | 12000 | 0.17 |
3304 | 20 | 52 | 22.2 | 20.8 | 18.4 | 8200 | 11000 | 0.23 |
3205 | 25 | 52 | 20.6 | 18.9 | 18.2 | 7800 | 10000 | 0.19 |
3305 | 25 | 62 | 25.4 | 28.9 | 26.5 | 6800 | 9100 | 0.369 |
3206 | 30 | 62 | 23.8 | 27.3 | 27 | 6500 | 8700 | 0.32 |
3306 | 30 | 72 | 30.2 | 38.1 | 36.1 | 5800 | 7800 | 0.585 |
3207 | 35 | 72 | 27 | 36.8 | 37.5 | 5600 | 7500 | 0.48 |
3307 | 35 | 80 | 34.9 | 48.6 | 46.8 | 5200 | 7000 | 0.816 |
3208 | 40 | 80 | 30.2 | 42 | 43.9 | 5000 | 6700 | 0.65 |
3308 | 40 | 90 | 36.5 | 54.1 | 53.8 | 4600 | 6100 | 1.07 |
3209 | 45 | 85 | 30.2 | 45.4 | 51.4 | 4600 | 6100 | 0.71 |
3309 | 45 | 100 | 39.7 | 66.1 | 67.3 | 4100 | 5500 | 1.42 |
3210 | 50 | 90 | 30.2 | 45.1 | 52.1 | 4300 | 5700 | 0.76 |
3310 | 50 | 110 | 44.4 | 86.1 | 88.6 | 3800 | 5000 | 1.95 |
3211 | 55 | 100 | 33.3 | 50.9 | 60.2 | 3900 | 5100 | 1.05 |
3311 | 55 | 120 | 49.2 | 101 | 106 | 3400 | 4500 | 2.53 |
3212 | 60 | 110 | 36.5 | 64 | 76.8 | 3500 | 4700 | 1.4 |
3312 | 60 | 130 | 54 | 125 | 132 | 3100 | 4200 | 3.24 |
3213 | 65 | 120 | 38.1 | 76.4 | 97.4 | 3200 | 4300 | 1.75 |
3313 | 65 | 140 | 58.7 | 142 | 153 | 2900 | 3900 | 4.08 |
3214 | 70 | 126 | 39.7 | 77.9 | 96.4 | 3100 | 4100 | 1.92 |
3314 | 70 | 150 | 63.5 | 151 | 160 | 2700 | 3600 | 5.04 |
3215 | 75 | 130 | 41.3 | 82 | 115 | 3200 | 4300 | 2.09 |
3315 | 75 | 160 | 68.3 | 156 | 191 | 3000 | 4100 | 6.27 |
3216 | 80 | 140 | 44.4 | 97.5 | 121 | 2700 | 3600 | 2.64 |
3316 | 80 | 170 | 68.3 | 184 | 213 | 2400 | 3100 | 6.93 |
3217 | 85 | 150 | 49.2 | 114 | 143 | 2500 | 3400 | 3.39 |
3317 | 85 | 180 | 73 | 188 | 219 | 2200 | 3000 | 8.3 |
3218 | 90 | 160 | 52.4 | 132 | 167 | 2400 | 3100 | 4.14 |
3318 | 90 | 190 | 73 | 205 | 242 | 2100 | 2800 | 9.23 |
3219 | 95 | 170 | 55.6 | 152 | 193 | 2200 | 3000 | 5 |
3319 | 95 | 200 | 77.8 | 218 | 270 | 2000 | 2600 | 10.9 |
3220 | 100 | 180 | 60.3 | 172 | 221 | 2100 | 2800 | 6.1 |
3320 | 100 | 215 | 82.6 | 249 | 324 | 1800 | 2500 | 13.5 |
3222 | 110 | 200 | 69.8 | 201 | 263 | 1900 | 2500 | 8.8 |
3322 | 110 | 240 | 92.1 | 281 | 388 | 1600 | 2200 | 18.9 |
QJ306 | 30 | 72 | 19 | 44.5 | 31.2 | 6700 | 9000 | 0.42 |
QJF207 | 35 | 72 | 17 | 28 | 25.8 | 6300 | 8500 | 0.356 |
QJ307 | 35 | 80 | 21 | 53.2 | 37.2 | 6000 | 8000 | 0.57 |
QJF208 | 40 | 80 | 18 | 36 | 32 | 6000 | 8000 | 0.394 |
QJ208 | 40 | 80 | 18 | 40.5 | 37 | 6700 | 9000 | 0.391 |
QJF209 | 45 | 85 | 19 | 40 | 37.8 | 5300 | 7000 | 0.43 |
QJF309 | 45 | 100 | 25 | 55.5 | 50.2 | 4800 | 6300 | 0.923 |
QJF210 | 50 | 90 | 20 | 41.8 | 40.2 | 5000 | 6700 | 0.514 |
QJ210 | 50 | 90 | 20 | 55.5 | 44.8 | 5000 | 6700 | 0.52 |
QJF310 | 50 | 110 | 27 | 73.5 | 72.2 | 4500 | 6000 | 1.2 |
QJ310 | 50 | 110 | 27 | 85 | 80 | 5000 | 6700 | 1.33 |
QJF211 | 55 | 100 | 21 | 50.2 | 50.2 | 4500 | 6000 | 0.76 |
QJ211 | 55 | 100 | 21 | 71 | 62 | 5300 | 7000 | 0.769 |
QJF311 | 55 | 120 | 29 | 86.5 | 85 | 4000 | 5300 | 1.48 |
QJ311 | 55 | 120 | 29 | 115 | 86.5 | 4000 | 5300 | 1.48 |
QJF212 | 60 | 110 | 22 | 62.8 | 63.8 | 4300 | 5600 | 1 |
QJ212 | 60 | 110 | 22 | 81 | 71 | 4800 | 6300 | 0.99 |
QJF312 | 60 | 130 | 31 | 93.5 | 93.2 | 3800 | 5000 | 22 |
QJF213 | 65 | 120 | 23 | 65.2 | 67.8 | 3800 | 5000 | 1.12 |
QJ213 | 65 | 120 | 23 | 90 | 83 | 4300 | 5600 | 1.2 |
QJF313 | 65 | 140 | 33 | 105 | 102 | 3400 | 4500 | 2.32 |
QJ214 | 70 | 125 | 24 | 98 | 91.5 | 4300 | 5600 | 2.32 |
QJ314 | 70 | 150 | 35 | 169 | 132 | 3200 | 4300 | 3.15 |
QJ215 | 75 | 130 | 25 | 108 | 98 | 4000 | 5300 | 1.45 |
QJ317 | 85 | 180 | 41 | 210 | 188 | 2600 | 3600 | 5.5 |
QJ1018 | 90 | 140 | 24 | 102 | 130 | 3200 | 4300 | - |
QJ218 | 90 | 160 | 30 | 165 | 150 | 3200 | 4300 | 2.91 |
QJ318 | 90 | 190 | 43 | 238 | 228 | 2400 | 3400 | 6.41 |
QJ220 | 100 | 180 | 34 | 212 | 192 | 2800 | 3800 | 4.05 |
QJ1022 | 110 | 170 | 28 | 150 | 195 | 3000 | 4000 | - |
QJ222 | 110 | 200 | 38 | 255 | 245 | 2400 | 3400 | 5.76 |
QJ322 | 110 | 240 | 50 | 328 | 345 | 2000 | 3000 | 12.4 |
QJ1024 | 120 | 180 | 28 | 152 | 208 | 2200 | 3200 | - |
QJ224 | 120 | 215 | 40 | 280 | 275 | 2200 | 3200 | 6.49 |
QJ324 | 120 | 260 | 55 | 352 | 392 | 1600 | 2200 | 15.3 |
QJ1026 | 130 | 200 | 33 | 202 | 230 | 2000 | 2700 | - |
QJ226 | 130 | 230 | 40 | 288 | 290 | 1900 | 2800 | 7.28 |
QJ1028 | 140 | 210 | 33 | 205 | 242 | 1900 | 2600 | - |
QJ228 | 140 | 250 | 42 | 292 | 352 | 1500 | 2000 | 10.5 |
QJ328 | 140 | 300 | 62 | 422 | 512 | 1300 | 1800 | 22.4 |
QJ1030 | 150 | 225 | 35 | 225 | 275 | 1800 | 2400 | 4.59 |
QJ230 | 150 | 270 | 45 | 302 | 372 | 1400 | 1900 | 12.4 |
QJ1032 | 160 | 240 | 38 | 260 | 318 | 1600 | 2200 | - |
QJ232 | 160 | 290 | 48 | 352 | 455 | 1300 | 1800 | 14.7 |
QJ1034 | 170 | 260 | 42 | 200 | 350 | 1500 | 2000 | 7.45 |
QJ234 | 170 | 310 | 52 | 358 | 480 | 1200 | 1700 | 18.1 |
QJ1036 | 180 | 280 | 46 | 335 | 408 | 1400 | 1800 | 10.7 |
QJ236 | 180 | 320 | 52 | 392 | 545 | 1100 | 1600 | - |
QJ1038 | 190 | 290 | 46 | 348 | 430 | 1300 | 1700 | - |
QJ1040 | 200 | 310 | 51 | 382 | 498 | 1200 | 1600 | - |
QJ1044 | 220 | 340 | 56 | 448 | 622 | 1000 | 1400 | 18 |
QJ1048 | 240 | 360 | 56 | 458 | 655 | 950 | 1300 | 21 |
QJ1052 | 260 | 400 | 65 | 510 | 765 | 850 | 1200 | - |
Ql1056 | 280 | 420 | 65 | 540 | 835 | 800 | 1000 | - |
QJ1060 | 300 | 460 | 74 | 630 | 1040 | 700 | 950 | - |
QJ1064 | 320 | 480 | 74 | 650 | 1090 | 650 | 850 | - |
QJ1068 | 340 | 520 | 82 | 725 | 1270 | 600 | 800 | - |
QJ1072 | 360 | 540 | 82 | 768 | 1380 | 530 | 700 | - |
QJ1076 | 380 | 560 | 82 | 805 | 1430 | 500 | 670 | - |
7024C | 120 | 180 | 28 | 106 | 113 | 5400 | 7100 | 2.27 |
7024AC | 120 | 180 | 28 | 96.6 | 103 | 3900 | 4900 | 2.27 |
7224C | 120 | 215 | 40 | 190 | 180 | 4800 | 6300 | 5.49 |
7224AC | 120 | 215 | 40 | 174 | 166 | 3400 | 4300 | 5.49 |
7026C | 130 | 200 | 33 | 129 | 137 | 4800 | 6400 | 3.43 |
7026AC | 130 | 200 | 33 | 117 | 125 | 3500 | 4400 | 3.43 |
7226C | 130 | 230 | 40 | 213 | 214 | 4400 | 5800 | 6.21 |
7226AC | 130 | 230 | 40 | 196 | 198 | 3200 | 4000 | 6.21 |
7028C | 140 | 210 | 33 | 132 | 145 | 4500 | 6000 | 3.64 |
7028AC | 140 | 210 | 33 | 120 | 133 | 3300 | 4100 | 3.64 |
7228C | 140 | 250 | 42 | 238 | 254 | 4000 | 5300 | 7.76 |
7228AC | 140 | 250 | 42 | 218 | 234 | 2900 | 3600 | 7.76 |
7328B | 140 | 300 | 62 | 302 | 344 | 1900 | 2500 | 18.8 |
7030C | 150 | 225 | 35 | 151 | 169 | 4200 | 5500 | 4.43 |
7030AC | 150 | 225 | 35 | 137 | 154 | 3000 | 3800 | 4.43 |
7232C | 160 | 290 | 48 | 287 | 333 | 3400 | 4500 | 12.1 |
7232AC | 160 | 290 | 48 | 230 | 263 | 2500 | 3100 | 12.1 |
7034AC | 170 | 260 | 42 | 186 | 214 | 2600 | 3200 | 7.56 |
7234C | 170 | 310 | 52 | 297 | 359 | 3100 | 4200 | 15.1 |
7234AC | 170 | 310 | 52 | 272 | 331 | 2300 | 2800 | 15.1 |
7236C | 180 | 320 | 52 | 320 | 393 | 3000 | 4000 | 15.7 |
7236AC | 180 | 320 | 52 | 293 | 362 | 2200 | 2700 | 15.7 |
7038AC | 190 | 290 | 46 | 217 | 268 | 2300 | 2800 | 10.8 |
7040AC | 200 | 310 | 51 | 244 | 309 | 2100 | 2600 | 12.7 |
7240C | 200 | 360 | 58 | 354 | 460 | 2600 | 3500 | 22.4 |
7240AC | 200 | 360 | 58 | 324 | 423 | 1900 | 2400 | 22.4 |
7244AC | 220 | 400 | 65 | 358 | 482 | 1100 | 1600 | 38.5 |
S723J | 3 | 10 | 4 | 0.25 | 0.18 | 36000 | 48000 | 0.015 |
S7195J | 5 | 13 | 4 | 0.45 | 0.42 | 32000 | 43000 | 0.0023 |
S725J | 5 | 16 | 5 | 1.1 | 0.82 | 30000 | 40000 | 0.046 |
S7196J | 6 | 15 | 5 | 1.1 | 0.92 | 30000 | 40000 | 0.0039 |
S726J | 6 | 19 | 6 | 1.5 | 1.12 | 26000 | 36000 | - |
S727J | 7 | 22 | 7 | 2.2 | 1.3 | 24000 | 34000 | 0.022 |
S708J | 8 | 22 | 7 | 1.6 | 1.4 | 24000 | 34000 | - |
S728J | 7 | 24 | 8 | 2.2 | 1.25 | 22000 | 30000 | - |
S729J | 9 | 26 | 8 | 2.2 | 1.25 | 20000 | 29000 | - |
S7000J | 10 | 26 | 8 | 2.3 | 2.45 | 19000 | 28000 | - |
S7200J | 10 | 30 | 9 | 3.6 | 3.2 | 18000 | 26000 | 0.03 |
3200A | 10 | 30 | 14.3 | - | - | - | - | - |
3201A | 12 | 32 | 15.9 | - | - | - | - | - |
3202A | 15 | 35 | 15.9 | - | - | - | - | - |
3203A | 17 | 40 | 17.5 | 13.2 | 8.15 | 11000 | 14000 | 0.091 |
3203A-2RS | 17 | 40 | 17.5 | - | - | - | - | - |
3203A-2Z | 17 | 40 | 17.5 | - | - | - | - | - |
3203A-RS | 17 | 40 | 17.5 | - | - | - | - | - |
3203A-z | 17 | 40 | 17.5 | - | - | - | - | - |
3204A | 20 | 47 | 20.6 | 19.7 | 12.6 | 8800 | 12000 | 0.12 |
3204A-2RS | 20 | 47 | 20.6 | - | - | - | - | - |
3204A-2Z | 20 | 47 | 20.6 | - | - | - | - | - |
3204A-RS | 20 | 47 | 20.6 | - | - | - | - | - |
3204A-z | 20 | 47 | 20.6 | - | - | - | - | - |
3205A | 25 | 52 | 20.6 | 21.4 | 14.8 | 7700 | 10000 | 0.19 |
3205A-2RS | 25 | 52 | 20.6 | - | - | - | - | - |
3205A-2Z | 25 | 52 | 20.6 | - | - | - | - | - |
3205A-RS | 25 | 52 | 20.6 | - | - | - | - | - |
